АО «АЛЬФА-БАНК» Г. МОСКВА
|
БИК | 044525593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сч. №
|
30101810200000000593
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк получателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 7733232090 | КПП |
Сч. №
|
40702810602780000943
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Частная бригада Сергея Васильевича
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Счет на оплату № 297 от 10 апреля 2016 г.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик
(Исполнитель): |
Частная бригада Сергея Васильевича, ИНН 7733232090, 122368, Москва г, Путилковское шоссе, дом № 112, корпус А, офис 15, тел.: 8 (495) 908-57-35; 8(495)507-40-17; 8(495)517-18-73; 8(495)649-57-35
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель
(Заказчик): |
СНТ Грибки 2 — Стоимость оборудования |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма | |||
1 | Труба для теплого пола D=16 | 600 | пог. м | 44,95 | 26 970,00 | |||
2 | Уголок D=16 | 20 | шт | 272,70 | 5 454,00 | |||
3 | Муфта D=16 | 12 | шт | 265,63 | 3 187,56 | |||
4 | Евроконус для коллектора 16*3/4 | 12 | шт | 347,44 | 4 169,28 | |||
5 | Припой для пайки медных труб | 6 | шт | 1 131,20 | 6 787,20 | |||
6 | Флюс для пайки медных труб | 2 | шт | 1 097,37 | 2 194,74 | |||
7 | Концевик медный D=15* 1/2 нар | 14 | шт | 65,85 | 921,90 | |||
8 | Муфта медная D=15 | 40 | шт | 37,37 | 1 494,80 | |||
9 | Концевик медный D=22* 3/4 нар | 8 | шт | 175,74 | 1 405,92 | |||
10 | Муфта медная D=22 | 16 | шт | 46,46 | 743,36 | |||
11 | Муфта медная редукционная D=22*15 | 6 | шт | 57,37 | 344,22 | |||
12 | Тройник медный D=15*15*15 | 8 | шт | 65,65 | 525,20 | |||
13 | Тройник медный D=22*15*22 | 6 | шт | 92,92 | 557,52 | |||
14 | Тройник медный D=22*22*22 | 6 | шт | 138,37 | 830,22 | |||
15 | Труба медная D=15 | 160 | пог. м | 335,32 | 53 651,20 | |||
16 | Труба медная D=22 | 30 | пог. м | 471,79 | 14 153,70 | |||
17 | Уголок медный 90 градусов D=15 | 60 | шт | 37,37 | 2 242,20 | |||
18 | Уголок медный 90 градусов D=22 | 41 | шт | 72,72 | 2 981,52 | |||
19 | Монтаж радиатора отопления Лидея 22*500*1200 (тип/высота/длина) боковое подключение | 3 | шт | 4 420,77 | 13 262,31 | |||
20 | Терморегулятор радиатора отопления | 10 | шт | 678,72 | 6 787,20 | |||
21 | Монтаж радиатора отопления Лидея 22*500*600 (тип/высота/длина) боковое подключение | 2 | шт | 3 199,68 | 6 399,36 | |||
22 | Комплект подключения радиатора | 5 | шт | 1 138,27 | 5 691,35 | |||
23 | Наоссный модуль с насосом 25*60 | 4 | шт | 13 317,86 | 53 271,44 | |||
24 | Колектор распределительный для насосных модулей 4 контура | 1 | шт | 11 297,86 | 11 297,86 | |||
25 | Крепление коллектора | 2 | шт | 1 183,72 | 2 367,44 | |||
26 | Гидравлический выравниватель | 1 | шт | 8 451,68 | 8 451,68 | |||
27 | Наоссный модуль — комплект обвязки и подключения | 4 | шт | 2 292,70 | 9 170,80 | |||
28 | Гидравлический выравниватель — комплект обвязки и подключения | 1 | шт | 3 249,17 | 3 249,17 | |||
29 | Насос циркуляции теплоносителя 25*60 | 1 | шт | 4 168,27 | 4 168,27 | |||
30 | Кран шаровой D=32 | 2 | шт | 1 383,70 | 2 767,40 | |||
31 | Бойлер косвенного нагрева с тэном 160 л | 1 | шт | 23 398,67 | 23 398,67 | |||
32 | Бойлер 160 л — комплект обвязки, крепежа и подключения | 1 | шт | 3 158,27 | 3 158,27 | |||
33 | Настенная инсталляция группы безопасности бойлера ГВС | 1 | шт | 4 163,22 | 4 163,22 | |||
34 | Настенная инсталляция группы безопасности котла | 1 | шт | 4 163,22 | 4 163,22 | |||
35 | Комплект подключения расширительного бака | 2 | шт | 1 383,70 | 2 767,40 | |||
36 | Расширительный бак ГВС 18 л | 1 | шт | 3 086,56 | 3 086,56 | |||
37 | Расширительный бак системы отопления 35 л | 1 | шт | 3 843,05 | 3 843,05 | |||
38 | Труба медная D=28 | 15 | пог. м | 518,13 | 7 771,95 | |||
39 | Концевик медный D=28* 1″ нар | 4 | шт | 316,13 | 1 264,52 | |||
40 | Муфта медная D=28 | 6 | шт | 73,73 | 442,38 | |||
41 | Тройник медный D=28*15*28 | 4 | шт | 206,04 | 824,16 | |||
42 | Уголок медный 90 градусов D=28 | 12 | шт | 87,87 | 1 054,44 | |||
43 | Крепеж для труб металлический D=15 | 20 | шт | 43,43 | 868,60 | |||
44 | Крепеж для труб металлический D=20 | 20 | шт | 52,52 | 1 050,40 | |||
45 | Крепеж для труб металлический D=25 | 20 | шт | 61,61 | 1 232,20 | |||
46 | Термоманометр | 2 | шт | 2 096,76 | 4 193,52 | |||
47 | Коллектор с расходомерами 6 контуров | 1 | шт | 14 412,70 | 14 412,70 | |||
48 | Шкаф для коллектора наружний ШРН 2 | 1 | шт | 2 498,74 | 2 498,74 | |||
49 | «Multiflex F» запорно-присоединительный для 2-трубной системы (ZB), 1/2″НРx3/4″НР, | 2 | шт | 1 322,00 | 2 644,00 | |||
50 | Arbonia 3180 №69 твв 6 секций 1800 мм с нижним подключением | 2 | шт | 23 168,00 | 46 336,00 | |||
51 | H121 кронштейн нижний Arbonia | 4 | шт | 322,00 | 1 288,00 | |||
52 | Кронштейн верхний W161 L=69-90 AF-6 RAL 9016 Arbon | 4 | шт | 348,56 | 1 394,24 | |||
53 | Утеплитель для труб D=16 | 200 | пог. м | 37,00 | 7 400,00 | |||
54 | Утеплитель для труб D=20 | 30 | пог. м | 43,00 | 1 290,00 | |||
55 | Гофра защитная для трубы D=16 | 200 | шт | 32,00 | 6 400,00 | |||
56 | Теплоноситель системы отопления готовый | 120 | л | 114,00 | 13 680,00 |
Итого: | 416 125,06 | ||||||||
Без налога (НДС) | — | ||||||||
Всего к оплате: | 416 125,06 |
Всего наименований 56, на сумму 416 125,06 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Четыреста шестнадцать тысяч сто двадцать пять рублей 06 копеек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплатить не позднее 13.04.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
АО «АЛЬФА-БАНК» Г. МОСКВА
|
БИК | 044525593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сч. №
|
30101810200000000593
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк получателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 7733232090 | КПП |
Сч. №
|
40702810602780000943
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Частная бригада Сергея Васильевича
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Счет на оплату № 298 от 10 апреля 2016 г.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик
(Исполнитель): |
Частная бригада Сергея Васильевича, ИНН 7733232090, 122368, Москва г, Путилковское шоссе, дом № 112, корпус А, офис 15, тел.: 8 (495) 908-57-35; 8(495)507-40-17; 8(495)517-18-73; 8(495)649-57-35
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель
(Заказчик): |
СНТ Грибки 2 — Стоимость монтажа отопления |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма | |||
1 | Монтаж радиатора отопления | 7 | шт | 2 800,00 | 19 600,00 | |||
2 | Монтаж терморегулятора радиатора отопления | 10 | шт | 220,00 | 2 200,00 | |||
3 | Опрессовка системы отопления | 1 | шт | 2 675,48 | 2 675,48 | |||
4 | Заполнение теплоносителем | 120 | л | 23,11 | 2 773,20 | |||
5 | Пуско наладочные работы системы отопления, разовое удаление воздуха после завершения производства работ | 1 | шт | 3 367,74 | 3 367,74 | |||
6 | Монтаж насосоного модуля | 4 | шт | 2 500,00 | 10 000,00 | |||
7 | Монтаж распределительного коллектора настенного | 1 | шт | 3 500,00 | 3 500,00 | |||
8 | Монтаж гидравлического выравнивателя | 1 | шт | 4 500,00 | 4 500,00 | |||
9 | Монтаж коллектора теплого пола | 1 | шт | 2 500,00 | 2 500,00 | |||
10 | Монтаж подложки для системы отопления теплый пол | 40 | м2 | 80,00 | 3 200,00 | |||
11 | Монтаж системы отопления теплый пол | 40 | м2 | 450,00 | 18 000,00 | |||
12 | Монтаж шкафа наружного коллектора теплого пола | 1 | шт | 1 300,00 | 1 300,00 | |||
13 | Пуско наладочные работы расходомера одного контура теплого пола | 6 | шт | 561,29 | 3 367,74 |
Итого: | 76 984,16 | ||||||||
Без налога (НДС) | — | ||||||||
Всего к оплате: | 76 984,16 |
Всего наименований 13, на сумму 76 984,16 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят четыре рубля 16 копеек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплатить не позднее 13.04.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||